Explora tus posibilidades de ganar con las mejores cuotas de la UEFA Europa League, una competición europea de clubes que ofrece un espectáculo futbolístico intenso y apasionante. Con equipos de toda Europa compitiendo en emocionantes encuentros eliminatorios y una fase de grupos emocionante, que te deja ver lo que es una competencia futbolística de alto nivel. No te pierdas ningún detalle de esta prestigiosa competición y mantente al día con nuestra tabla de clasificación actualizada.
Clasificación de la UEFA Europa League
| Equipo | Goles | Forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 | |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 8 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 9 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | |
| 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
| 13 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 15 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 16 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 17 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 18 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
| 19 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
| 20 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | |
| 21 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 | |
| 22 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 6 | |
| 23 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
| 24 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | |
| 25 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 25 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 27 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | |
| 28 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | |
| 29 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 30 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 31 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 32 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 | |
| 33 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 | |
| 34 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | |
| 35 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 | |
| 36 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
| Equipo | Goles | Forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 12 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | |
| 13 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 14 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 15 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 16 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 17 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 18 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 19 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
| 21 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 22 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 23 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 24 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 25 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | |
| 26 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 27 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 28 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 29 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| Equipo | Goles | Forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 15 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 16 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | |
| 17 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 18 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 19 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 21 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 22 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 23 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 24 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 25 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 26 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 27 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 29 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 30 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
UEFA Europa League: Cuotas
Las cuotas y probabilidades son elementos clave al realizar apuestas, ya que ofrecen información relevante para los apostantes. La UEFA Europa League por su parte cuenta con una amplia base de aficionados en todo el mundo, lo que también la convierte en un punto de interés para las apuestas deportivas y los principales sitios de apuestas. Puedes consultar algunas cuotas para los próximos partidos de la UEFA Europa League, junto con la tabla de clasificación actualizada, fecha y hora justo aquí:
Todo lo que debes saber sobre UEFA Europa League
La UEFA Europa League es la segunda competición de clubes de élite en Europa, detrás de la Liga de Campeones de la UEFA. Iniciada en 1971 como la Copa de la UEFA, fue rebautizada con su nombre actual en 2009. Aunque los equipos que suelen competir aquí, son menos famosos y fuertes que los de la Champions League, el torneo sigue despertando gran expectación porque aún así es de gran importancia en el mundo futbolístico.
La Europa League ha ganado prestigio a lo largo de los años y sus fases eliminatorias, especialmente a partir de cuartos de final, son tan emocionantes como las de la Liga de Campeones. Equipos de toda Europa compiten por el título, lo que añade un atractivo internacional al torneo.
La historia de la Europa League está llena de momentos emocionantes y partidos memorables, lo que la convierte en una competición seguida por millones de aficionados en todo el mundo. Con un formato emocionante y equipos compitiendo al más alto nivel, la Europa League continúa siendo un torneo apasionante para jugadores y seguidores por igual.
| 🏆 Mayor número de títulos de la UEFA Europa League | Sevilla |
| ⚽ Máximo goleador histórico | Radamel Falcao; FC Porto, Atlético de Madrid (30) |
| 🥅 Mayor número de goles marcados en una temporada | Radamel Falcao; 17 goles marcados en 14 partidos en 2010/11 |
| ✅ Mayor número de apariciones | Giuseppe Bergomi (96) |
| 👑 Mayor número de títulos de UEFA Europa League | Sevilla (7) |
Cual es el formato de la UEFA Europa League
Los partidos de Europa League siguen un formato de competición que consta de varias etapas. Comienza con una fase de clasificación para equipos de menor calibre y avanza a una fase de grupos con equipos clasificados automáticamente después de jugar la liga o primera división de su país junto a aquellos que pasaron la fase anterior. Luego, se llevan a cabo rondas eliminatorias, desde dieciseisavos de final hasta la gran final. Los sorteos determinan los enfrentamientos en cada etapa, y los equipos compiten en partidos de ida y vuelta, excepto en la final, que se disputa en un único partido en un estadio neutral. El equipo ganador recibe el trofeo de la Europa League y una plaza en la siguiente edición de la Liga de Campeones de la UEFA.
Sumergirse en el mundo de las apuestas de UEFA Europa League
El fútbol es sumamente competitivo e impredecible, con lo cual hay muchos equipos de gran nivel que pueden no clasificarse entre los primeros debido a situaciones específicas, en ese escenario, un torneo como la UEFA Europa League viene a ser una gran segunda oportunidad de destacarse. En caso de que tu equipo favorito no clasifique en la Champions League, todavía puedes verlo triunfar y apostar por él en una de las competiciones de fútbol más populares y prestigiosas del mundo.
La popularidad de la UEFA Europa League entre los apostantes se debe a varios factores, como el alto nivel de competencia y emoción que ofrece en cada temporada. Los equipos españoles tienen fama de jugar de manera atractiva y competitiva, verlos junto a equipos de otros países es todo un espectáculo y esto se refleja en la alta cantidad de apuestas realizadas en cada partido y en la atmósfera vibrante en los estadios.
Para aquellos interesados en apostar y tener éxito, Apuestaes.net es una excelente fuente de información. Tanto los principiantes como los apostantes experimentados pueden encontrar análisis detallados sobre los equipos, jugadores y cuotas Europa League, así como consejos y estrategias para hacer apuestas exitosas. Además, Apuestaes.net proporciona información sobre las casas de apuestas que ofrecen las mejores condiciones para apostar en la UEFA Europa League, incluidos los bonos de bienvenida y otras promociones especiales.
Mercados de UEFA Europa League más populares para apostar
Si sabes algo sobre apuestas deportivas debes imaginar que los mercados dependen mucho del deporte pero ¿sabías que también dependen del evento? Aquellos partidos poco reconocidos pueden ser bastante pobres en cuanto a su oferta, mientras que partidos de europa league tienen decenas de mercados a disposición aunque la mayoría opta por los siguientes:
- Resultado final o 1x2: Apostar por el equipo que se llevará la victoria en el partido.
- Hándicap: Añadir o restar goles a un equipo para nivelar las probabilidades de apuesta.
- Más/Menos goles: Apostar si el número total de goles en el partido será mayor o menor que una cantidad específica.
FAQ. Preguntas Frecuentes
💡 ¿Cuántos equipos participan en la Europa League?
Son 24 equipos que se disputan en este torneo.
💡 ¿Qué equipo ha ganado más veces la Europa League?
Sevilla ha logrado la victoria en 7 ocasiones.
💡¿Cuál jugador tiene más partidos en la UEFA Europa League?
Giuseppe Bergomi es el que más partidos ha jugado, con un total de 96.
💡¿Qué estadio de UEFA Europa League tiene mayor capacidad?
El Camp Nou de Barcelona, con capacidad para 105.000 espectadores. Es el estadio más grande de Europa.