MundoTemporada 2026/27
CONMEBOL Libertadores
- Equipos
- 16
- Partidos
- 29
- Por jugar
- 1
- En vivo
- 0
Partidos
Próximos partidos
Últimos resultados
-
23 Oct
Flamengo0
Estudiantes L.P.0
Final
-
22 Oct
Palmeiras0
Fluminense1
Final
-
16 Oct
Estudiantes L.P.0
Flamengo0
Final
-
15 Oct
Fluminense1
Palmeiras2
Final
-
18 Sep
Flamengo1
Independiente del Valle1
Final
-
17 Sep
Corinthians0
Estudiantes L.P.1
Final
-
17 Sep
LDU de Quito3
Palmeiras2
Final
-
16 Sep
Platense2
Fluminense1
Final
-
11 Sep
Independiente del Valle0
Flamengo2
Final
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Máximos goleadores
- A. ArceIndepend. Rivadavia9
- C. GonzálezIndependiente del Valle7
- Bruno HenriqueFlamengo5
- F. FydriszewskiIndependiente Medellin4
- G. de ArrascaetaFlamengo4
- F. ZampedriU. Catolica4
- J. LópezPalmeiras4
- Matheus PereiraCruzeiro4
Tendencias de la liga
28 partidos registrados · 1.68 goles por partido
- Más de 2,5 goles
21 % - Ambos marcan
46 % - Victoria local
25 %
Últimos pronósticos
Preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo goleador de CONMEBOL Libertadores?
A. Arce (Independ. Rivadavia), con 9 goles.
¿Cuántos goles se marcan en CONMEBOL Libertadores?
1,68 por partido de media en los 28 partidos registrados; el 21 % superó los 2,5 goles.
¿Cuál es el próximo partido de CONMEBOL Libertadores?
Palmeiras - Estudiantes L.P., el sábado, 28 de noviembre de 2026 a las 21:00.
+18 · Juega con responsabilidad · Información, no consejo de apuestas.