18+ Juega con responsabilidad
UEFA Nations League
World · Temporada 2026/27

UEFA Nations League

156Partidos
54Equipos
52Próximos
0LIVE

UEFA Nations League (World): partidos con el pronóstico 1·X·2 del modelo para cada uno, resultados y la clasificación actual — esta temporada seguimos a 54 equipos.

Próximos partidos

La liga en apuestas · 104 Partidos

Más de 2.5 goles50%
Ambos marcan46%
Victorias locales38%
Goles por partido2.46

Máximos goleadores

  1. M. Olise France4
  2. Lamine Yamal Spain4
  3. L. Walta Finland4
  4. H. Kane England4
  5. V. Gyökeres Sweden4
  6. T. Parrott Rep. Of Ireland4
  7. O. Óskarsson Iceland3
  8. Gonçalo Ramos Portugal3

Clasificación

# Equipo PJ G E P DG Pts Forma
League A - Group A
1 France 4 3 1 0 5 10 WDWW
2 Italy 4 2 1 1 3 7 WDWL
3 Belgium 4 2 0 2 1 6 LWLW
4 Türkiye 4 0 0 4 -9 0 LLLL
League A - Group B
1 Netherlands 4 2 2 0 2 8 WDWD
2 Greece 4 2 2 0 2 8 DDWW
3 Germany 4 1 2 1 1 5 DWLD
4 Serbia 4 0 0 4 -5 0 LLLL
League A - Group C
1 Spain 4 4 0 0 7 12 WWWW
2 England 4 3 0 1 11 9 WWWL
3 Croatia 4 1 0 3 -10 3 LLLW
4 Czechia 4 0 0 4 -8 0 LLLL
League A - Group D
1 Portugal 4 4 0 0 5 12 WWWW
2 Denmark 4 2 0 2 0 6 WLWL
3 Wales 4 1 0 3 -3 3 LWLL
4 Norway 4 1 0 3 -2 3 LLLW
League B - Group A
1 Switzerland 4 4 0 0 10 12 WWWW
2 Slovenia 4 2 1 1 2 7 WLWD
3 Scotland 4 1 1 2 -2 4 LWLD
4 FYR Macedonia 4 0 0 4 -10 0 LLLL
League B - Group B
1 Northern Ireland 4 2 2 0 4 8 DWDW
2 Hungary 4 2 1 1 1 7 WWDL
3 Ukraine 4 1 1 2 -3 4 LLDW
4 Georgia 4 0 2 2 -2 2 DLDL
League B - Group C
1 Austria 4 2 2 0 4 8 DDWW
2 Kosovo 4 1 2 1 -1 5 DDLW
3 Rep. Of Ireland 4 1 2 1 2 5 DDWL
4 Israel 4 0 2 2 -5 2 DDLL
League B - Group D
1 Sweden 4 3 1 0 4 10 WDWW
2 Bosnia & Herzegovina 4 2 2 0 3 8 WDWD
3 Poland 4 1 1 2 3 4 LWLD
4 Romania 4 0 0 4 -10 0 LLLL
League C - Group A
1 Albania 4 3 0 1 5 9 WLWW
2 Belarus 4 2 1 1 3 7 WWDL
3 Finland 4 2 1 1 7 7 LWDW
4 San Marino 4 0 0 4 -15 0 LLLL
League C - Group B
1 Montenegro 4 3 1 0 3 10 DWWW
2 Cyprus 4 2 1 1 2 7 WWDL
3 Armenia 4 1 1 2 -1 4 DLLW
4 Latvia 4 0 1 3 -4 1 LLDL
League C - Group C
1 Slovakia 4 3 1 0 7 10 WDWW
2 Faroe Islands 4 0 4 0 0 4 DDDD
3 Moldova 4 1 1 2 -5 4 LWDL
4 Kazakhstan 4 0 2 2 -2 2 DLLD
League C - Group D
1 Iceland 4 2 2 0 6 8 DWWD
2 Estonia 4 1 3 0 1 6 DWDD
3 Bulgaria 4 1 1 2 -2 4 WLDL
4 Luxembourg 4 1 0 3 -5 3 LLLW
League D - Group A
1 Malta 3 2 1 0 2 7 WDW
2 Gibraltar 2 0 2 0 0 2 DD
3 Andorra 3 0 1 2 -2 1 LDL
League D - Group B
1 Azerbaijan 3 1 2 0 1 5 WDD
2 Lithuania 3 1 1 1 1 4 LDW
3 Liechtenstein 2 0 1 1 -2 1 DL

Últimos resultados

Pronósticos