Mundial

Mundial

World · Season 2026

Standings

Group H

  1. España — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:0)
  2. Cabo Verde — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 2:2)
  3. Uruguay — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  4. Arabia Saudita — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 1:5)

Group A

  1. México — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 6:0)
  2. Sudáfrica — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:3)
  3. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  4. República Checa — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:6)

Group I

  1. Francia — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 10:2)
  2. Noruega — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:7)
  3. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  4. Irak — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 1:12)

Group B

  1. Suiza — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:3)
  2. Canadá — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 8:3)
  3. Bosnia y Herzegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  4. Catar — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:10)

Group J

  1. Argentina — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:1)
  2. Austria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 6:6)
  3. Argelia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  4. Jordania — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 3:8)

Group C

  1. Brasil — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:1)
  2. Marruecos — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:3)
  3. Escocia — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  4. Haití — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:8)

Group K

  1. Colombia — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:1)
  2. Portugal — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:1)
  3. República Democrática del Congo — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  4. Uzbekistán — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:11)

Group D

  1. Estados Unidos — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:4)
  2. Australia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  3. Paraguay — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  4. Turquía — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)

Group L

  1. Inglaterra — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:2)
  2. Croacia — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:5)
  3. Ghana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Panamá — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 0:4)

Group E

  1. Alemania — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 10:4)
  2. Costa de Marfil — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:2)
  3. Ecuador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Curaçao — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:9)

Group Stage

  1. República Democrática del Congo — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  2. Suecia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  3. Ghana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Ecuador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  5. Bosnia y Herzegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  6. Argelia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  7. Paraguay — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  8. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  9. Irán — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  10. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  11. Escocia — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  12. Uruguay — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)

Group F

  1. Países Bajos — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 10:4)
  2. Japón — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 7:3)
  3. Suecia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  4. Túnez — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:12)

Group G

  1. Bélgica — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:2)
  2. Egipto — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 5:3)
  3. Irán — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  4. Nueva Zelanda — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 4:10)

Top scorers

  1. Kylian Mbappé (France) — 4 goals · 2 assists
  2. Mikel Oyarzabal (Spain) — 4 goals · 1 assists
  3. B. Brobbey (Netherlands) — 3 goals
  4. Azzedine Ounahi (Morocco) — 2 goals
  5. Lionel Messi (Argentina) — 2 goals
  6. Emam Ashour (Egypt) — 2 goals
  7. Breel Embolo (Switzerland) — 2 goals
  8. Habib Diarra (Senegal) — 2 goals
  9. Julián Quiñones (Mexico) — 2 goals
  10. Ousmane Dembélé (France) — 2 goals

Next fixtures

Recent results