Copa Africana de Naciones

World · Season 2025

Standings

Group E

  1. Argelia — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 7:1)
  2. Burkina Faso — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:2)
  3. Sudan — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:5)
  4. Guinea Ecuatorial — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:6)

Group F

  1. Costa de Marfil — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:3)
  2. Camerún — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:2)
  3. Mozambique — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 4:5)
  4. Gabón — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 4:7)

Ranking of third-placed teams

  1. Mozambique — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 4:5)
  2. Benín — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  3. Sudan — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:5)
  4. Tanzania — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  5. Angola — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 2:3)
  6. Comoras — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 0:2)

Group A

  1. Marruecos — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:1)
  2. Malí — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 2:2)
  3. Comoras — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 0:2)
  4. Zambia — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 1:4)

Group B

  1. Egipto — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 3:1)
  2. Sudáfrica — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:4)
  3. Angola — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 2:3)
  4. Zimbabue — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 4:6)

Group C

  1. Nigeria — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:4)
  2. Túnez — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 6:5)
  3. Tanzania — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  4. Uganda — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 3:7)

Group D

  1. Senegal — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:1)
  2. República Democrática del Congo — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:1)
  3. Benín — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  4. Botsuana — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 0:7)

Top scorers

  1. Victor Osimhen (Nigeria) — 4 goals · 2 assists
  2. Mohamed Salah (Egypt) — 4 goals · 1 assists
  3. Brahim Díaz (Morocco) — 4 goals
  4. Ademola Lookman (Nigeria) — 3 goals · 4 assists
  5. Amad Diallo (Ivory Coast) — 3 goals · 1 assists
  6. Pape Gueye (Senegal) — 3 goals
  7. Riyad Mahrez (Algeria) — 3 goals
  8. Lassine Sinayoko (Mali) — 3 goals
  9. Ayoub El Kaabi (Morocco) — 3 goals
  10. Sadio Mané (Senegal) — 2 goals · 3 assists

Recent results