Liga de Naciones Femenina

Liga de Naciones Femenina

World · Season 2025

Standings

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5

  1. Israel Femenino — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 12:5)
  2. Estonia Femenino — 4 Pts (4 P, 1W 1D 2L, 2:6)
  3. Bulgaria Femenino — 2 Pts (4 P, 0W 2D 2L, 4:7)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1

  1. Alemania Femenino — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 26:4)
  2. Países Bajos Femenino — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 11:10)
  3. Austria Femenino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 5:16)
  4. Escocia Femenino — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 3:15)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1

  1. Eslovaquia Femenino — 18 Pts (6 P, 6W 0D 0L, 27:1)
  2. Islas Feroe Femenino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 10:6)
  3. Moldavia Femenino — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 6:6)
  4. Gibraltar Femenino — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 0:30)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2

  1. Francia Femenino — 18 Pts (6 P, 6W 0D 0L, 14:2)
  2. Noruega Femenino — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 4:5)
  3. Islandia Femenino — 4 Pts (6 P, 0W 4D 2L, 6:9)
  4. Suiza Femenino — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:12)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2

  1. Malta Femenino — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 8:5)
  2. Chipre Femenino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 9:8)
  3. Georgia Femenino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:11)
  4. Andorra Femenino — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 6:8)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3

  1. España Femenino — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 21:8)
  2. Inglaterra Femenino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 16:6)
  3. Bélgica Femenino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 9:16)
  4. Portugal Femenino — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 5:21)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3

  1. Luxemburgo Femenino — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 20:6)
  2. Kazajistán Femenino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 14:9)
  3. Armenia Femenino — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 13:11)
  4. Liechtenstein Femenino — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 5:26)

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4

  1. Suecia Femenino — 12 Pts (6 P, 3W 3D 0L, 13:6)
  2. Italia Femenino — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 11:7)
  3. Dinamarca Femenino — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 8:13)
  4. Gales Femenino — 2 Pts (6 P, 0W 2D 4L, 4:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4

  1. Montenegro Femenino — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 5:2)
  2. Azerbaiyán Femenino — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 3:6)
  3. Lituania Femenino — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:6)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1

  1. Polonia Femenino — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 16:2)
  2. Irlanda del Norte Femenino — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 6:10)
  3. Bosnia-Herzegovina Femenino — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 9:12)
  4. Rumanía Femenino — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 3:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6

  1. Letonia Femenino — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 6:4)
  2. Kosovo Femenino — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 9:3)
  3. Macedonia del Norte — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 2:10)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2

  1. Eslovenia Femenino — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 12:2)
  2. Irlanda — 15 Pts (6 P, 5W 0D 1L, 10:6)
  3. Turquía Femenino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 3:7)
  4. Grecia Femenino — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 2:12)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3

  1. Serbia Femenino — 14 Pts (6 P, 4W 2D 0L, 7:1)
  2. Finlandia Femenino — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 8:2)
  3. Hungría Femenino — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 2:6)
  4. Bielorrusia Femenino — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 0:8)

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4

  1. República Checa Femenino — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 17:4)
  2. Ucrania Femenino — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 8:6)
  3. Albania Femenino — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 10:12)
  4. Croacia Femenino — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 4:17)

Recent results