Prognóstico Dinamo Zagreb vs Kauno Žalgiris — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·3.ª ronda previa
Finalizado
Probabilidades de victoria
◆ X / Kauno Žalgiris · 90%
1
10%
Dinamo Zagreb victoria
PICK
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Kauno Žalgiris victoria
Doble oportunidad: empate o Kauno Žalgiris
Comparativa de equipos
33%
Forma
67%
44%
Ataque
56%
43%
Poisson
57%
42.5%
Global
57.5%
Perfil de la temporada
Forma
DWWWD
Minutos de gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 13
Encajados 6
Forma
DWDWL
Minutos de gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Encajados 8
Resumen del equipo
50%
% de victorias
DW
GF 4
GA 3
CS 0
50%
% de victorias
DWDW
GF 5
GA 3
CS 2
| Casa de apuestas | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 22bet | 1.16 | 7.40 | 14.00 |
| William Hill | 1.12 | 7.50 | 15.00 |
| Bet365 | 1.12 | 7.00 | 17.00 |
| 1.11 | 8.40 | 18.75 | |
![]() |
1.13 | 7.50 | 17.00 |
![]() |
1.10 | 7.50 | 15.00 |
| 1.13 | 8.00 | 20.00 | |
| Boomerang | 1.12 | 8.81 | 19.95 |
![]() |
1.13 | 6.28 | 12.04 |
![]() |
1.12 | 9.60 | 21.00 |
| 1.18 | 6.90 | 18.00 | |
| 1.17 | 7.50 | 15.00 | |
| 1.14 | 7.0 | 19.0 | |
![]() |
1.14 | 7.0 | 19.0 |
![]() |
1.14 | 7.0 | 19.0 |
![]() |
1.14 | 7.0 | 19.0 |
![]() |
1.11 | 12.0 | 9.25 |
| Interwetten | 1.17 | 7.25 | 16.0 |
| Casa de apuestas | Local/Empate | Local/Visitante | Empate/Visitante |
|---|---|---|---|
| 22bet | 1.03 | 1.07 | 5.00 |
| William Hill | 1.02 | 1.08 | 5.50 |
| Bet365 | 1.01 | 1.07 | 5.50 |
| 1.01 | 1.05 | 5.85 | |
![]() |
1.03 | 1.10 | 3.70 |
![]() |
1.01 | 1.06 | 5.50 |
![]() |
1.01 | 1.06 | 6.40 |
| 1.03 | 1.10 | 5.30 | |
| 1.03 | 1.09 | 4.90 | |
| 1.02 | 1.07 | 3.75 | |
![]() |
1.02 | 1.07 | 3.75 |
![]() |
1.02 | 1.07 | 3.75 |
![]() |
1.02 | 1.07 | 3.75 |
![]() |
1.025 | 1.09 | 5.0 |
| Interwetten | 1.03 | 1.08 | 5.0 |
| Casa de apuestas | Sí | No |
|---|---|---|
| 22bet | 2.50 | 1.45 |
| William Hill | 2.50 | 1.44 |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 |
| 2.64 | 1.41 | |
![]() |
2.55 | 1.43 |
![]() |
2.50 | 1.50 |
| 2.55 | 1.44 | |
![]() |
2.64 | 1.42 |
| 2.55 | 1.47 | |
| 2.60 | 1.46 | |
| 2.71 | 1.4 | |
![]() |
2.71 | 1.4 |
![]() |
2.71 | 1.4 |
![]() |
2.71 | 1.4 |
![]() |
2.65 | 1.46 |
| Interwetten | 2.6 | 1.45 |
| Casa de apuestas | Local/Empate | Local/Visitante | Empate/Visitante | Empate/Empate | Local/Local | Empate/Local | Visitante/Local | Visitante/Empate | Visitante/Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22bet | 23.00 | 67.00 | 23.00 | 9.00 | 1.48 | 4.20 | 26.00 | 29.00 | 26.00 |
| Bet365 | 29.00 | 81.00 | 29.00 | 9.50 | 1.53 | 3.75 | 23.00 | 34.00 | 29.00 |
| 30.00 | 98.00 | 34.00 | 11.25 | 1.44 | 3.98 | 27.00 | 32.00 | 31.00 | |
![]() |
21.00 | 71.00 | 23.00 | 9.00 | 1.48 | 4.00 | 17.00 | 21.00 | 23.00 |
![]() |
36.00 | 201.00 | 26.00 | 10.00 | 1.50 | 4.00 | 23.00 | 26.00 | 23.00 |
![]() |
21.16 | 38.44 | 22.12 | 8.87 | 1.53 | 4.05 | 21.16 | 27.88 | 20.20 |
![]() |
30.00 | 95.00 | 34.00 | 11.20 | 1.44 | 3.98 | 27.00 | 32.00 | 31.00 |
| 29.00 | 175.00 | 30.00 | 8.75 | 1.60 | 3.60 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 33.00 | 125.00 | 35.00 | 10.00 | 1.57 | 4.25 | 28.00 | 35.00 | 32.00 |
| Casa de apuestas | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 22bet | 1.40 | 3.40 | 9.00 |
| William Hill | 1.40 | 3.25 | 11.00 |
| Bet365 | 1.36 | 3.40 | 11.00 |
| 1.34 | 3.56 | 12.75 | |
![]() |
1.36 | 3.65 | 11.00 |
![]() |
1.34 | 3.56 | 12.70 |
| 1.38 | 3.45 | 11.25 | |
| 1.41 | 3.55 | 11.00 |
| Casa de apuestas | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 22bet | 1.93 | 2.10 | 12.00 |
| 2.05 | 1.98 | 13.50 |
| Casa de apuestas | Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|---|
| 22bet | 1.33 | 4.00 | 12.00 |
| 1.38 | 3.70 | 13.00 |
| Casa de apuestas | Empate | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 5.50 | 4.33 |
| Bet365 | 1.40 | 6.00 | 4.33 |
Cuotas previas al partido recopiladas de fuentes públicas de casas de apuestas — se muestran a título comparativo, no como una oferta de apuesta.
Alineación
Eventos del partido
-
31'
M. Zajc (Normal Goal — L. Stojkovic) -
33'
S. McKenna (Normal Goal — M. Perez Vinlof) -
46'
L. Krekovic → Y. Karashima -
46'
M. Konatar → N. Iyobosa Edokpolor -
51'
M. Lisica (Normal Goal — J. Misic) -
57'
F. Ourega → I. Fiolic -
61'
A. Hoxha → M. Orsic -
65'
Renan Oliveira → A. Kalik -
71'
M. Lisica → F. Topic -
71'
M. Zajc → L. Kacavenda -
76'
L. Stojkovic (Normal Goal — D. Beljo) -
84'
A. Benchaib → G. Debeljuh -
85'
A. Kalik Yellow Card -
86'
L. Stojkovic → G. Vidovic -
86'
D. Beljo → S. Prevljak -
90'+4
L. Kacavenda (Normal Goal)







