51%Aciertos
395Comprobados
201Aciertos
194Fallos
Por competición
| Equipo | Comprobados | Aciertos | Aciertos | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 53 | 23 | 43% | |
| UEFA Europa Conference League | 47 | 24 | 51% | |
| La Liga | 37 | 19 | 51% | |
| Segunda División | 33 | 14 | 42% | |
| Serie A | 30 | 19 | 63% | |
| Premier League | 30 | 12 | 40% | |
| Liga MX | 29 | 14 | 48% | |
| Primeira Liga | 27 | 16 | 59% | |
| Ligue 1 | 27 | 12 | 44% | |
| UEFA Europa League | 24 | 15 | 62% | |
| UEFA Champions League | 20 | 13 | 65% | |
| Bundesliga | 18 | 10 | 56% | |
| CONMEBOL Sudamericana | 11 | 4 | 36% | |
| CONMEBOL Libertadores | 9 | 6 | 67% |
Historial
| Partido | Resultado | Pronóstico del modelo | Resultado |
|---|---|---|---|
|
|
1–0 | ◆Boca Juniors · 53% | ACIERTO |
|
|
0–0 | ◆Santa Fe · 45% | FALLO |
|
|
2–1 | ◆Real Madrid · 63% | ACIERTO |
|
|
2–3 | ◆Lille · 43% | FALLO |
|
|
0–2 | ◆Manchester City · 57% | ACIERTO |
|
|
3–2 | ◆Borussia Dortmund · 57% | ACIERTO |
|
|
2–3 | ◆Aston Villa · 41% | ACIERTO |
|
|
1–0 | ◆AEK Athens FC · 59% | ACIERTO |
|
|
3–2 | ◆Union Santa Fe · 37% | ACIERTO |
|
|
0–0 | ◆Argentinos JRS · 48% | FALLO |
|
|
2–3 | ◆Real Sociedad · 43% | ACIERTO |
|
|
0–0 | ◆Estoril · 48% | FALLO |
|
|
1–2 | ◆Lazio · 38% | ACIERTO |
|
|
3–2 | ◆Sabadell · 49% | ACIERTO |
|
|
1–1 | ◆Getafe · 38% | FALLO |
|
|
1–0 | ◆Cagliari · 47% | ACIERTO |
|
|
1–2 | ◆Racing Club · 54% | FALLO |
|
|
1–0 | ◆Cruz Azul · 71% | ACIERTO |
|
|
3–1 | ◆River Plate · 59% | ACIERTO |
|
|
0–1 | ◆Independiente · 40% | ACIERTO |
|
|
1–0 | ◆Lanus · 56% | ACIERTO |
|
|
0–1 | ◆GIL Vicente · 43% | FALLO |
|
|
3–2 | ◆Almeria · 69% | ACIERTO |
|
|
1–1 | ◆Espanyol · 43% | FALLO |
|
|
2–3 | ◆Marseille · 54% | FALLO |
|
|
1–1 | ◆Juventus · 48% | FALLO |
|
|
1–1 | ◆Rosario Central · 65% | FALLO |
|
|
0–0 | ◆Vitória SC · 69% | FALLO |
|
|
0–0 | ◆Malaga · 42% | FALLO |
|
|
5–2 | ◆Alaves · 44% | ACIERTO |
|
|
2–0 | ◆Castellón · 65% | ACIERTO |
|
|
2–2 | ◆Bologna · 52% | FALLO |
|
|
2–1 | ◆Arsenal · 59% | ACIERTO |
|
|
1–4 | ◆Eintracht Frankfurt · 54% | FALLO |
|
|
1–2 | ◆Rennes · 55% | ACIERTO |
|
|
4–0 | ◆Santa Clara · 52% | ACIERTO |
|
|
0–0 | ◆Oviedo · 54% | FALLO |
|
|
0–5 | ◆Barcelona · 80% | ACIERTO |
|
|
0–5 | ◆FSV Mainz 05 · 42% | ACIERTO |
|
|
1–1 | ◆Parma · 37% | FALLO |
|
|
3–2 | ◆Venezia · 40% | FALLO |
|
|
2–6 | ◆Strasbourg · 43% | ACIERTO |
|
|
2–2 | ◆Manchester United · 50% | FALLO |
|
|
3–0 | ◆Eibar · 50% | ACIERTO |
|
|
1–1 | ◆Atlas · 52% | FALLO |
|
|
1–1 | ◆Tigres UANL · 60% | FALLO |
|
|
1–0 | ◆Velez Sarsfield · 43% | ACIERTO |
|
|
0–3 | ◆Guadalajara Chivas · 56% | ACIERTO |
|
|
1–0 | ◆San Lorenzo · 37% | ACIERTO |
|
|
2–2 | ◆Boca Juniors · 42% | FALLO |
|
|
2–0 | ◆Sporting CP · 87% | ACIERTO |
|
|
0–0 | ◆Mallorca · 52% | FALLO |
|
|
2–3 | ◆Villarreal · 69% | FALLO |
|
|
1–1 | ◆Nice · 57% | FALLO |
|
|
2–1 | ◆AS Roma · 60% | ACIERTO |
|
|
1–2 | ◆Stade Brestois 29 · 38% | ACIERTO |
|
|
2–1 | ◆Gimnasia L.P. · 40% | ACIERTO |
|
|
0–3 | ◆Benfica · 83% | ACIERTO |
|
|
1–2 | ◆SC Braga · 57% | ACIERTO |
|
|
3–2 | ◆Rayo Vallecano · 50% | ACIERTO |
Cómo funciona la comprobación: para cada partido terminado que tenía una predicción real del modelo antes del inicio, el resultado 1X2 con mayor probabilidad se compara con el resultado final. No se elimina ni modifica ningún pronóstico.