La clasificación de la Champions League, junto con el calendario, sirve como una guía para quienes siguen el torneo. Al consultarla, se obtiene información actual sobre el desempeño de los equipos. Mantenerse al día es fácil con Apuestaes.net, donde la clasificación se actualiza en tiempo real, brindando a los seguidores una visión completa de la competición en todo momento.
Clasificación de la UEFA Champions League
| Equipo | Goles | Forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 | 18 | |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | 15 | |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:8 | 13 | |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 12 | |
| 7 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 | |
| 8 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 12 | |
| 9 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 12 | |
| 10 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:13 | 11 | |
| 11 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 | |
| 12 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 | |
| 13 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 | |
| 14 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 | |
| 15 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 | |
| 16 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 | |
| 17 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 9 | |
| 18 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | |
| 19 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 | |
| 20 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:12 | 9 | |
| 21 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | 8 | |
| 22 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | |
| 23 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 | |
| 24 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | 7 | |
| 25 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 | |
| 26 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | 6 | |
| 27 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | 6 | |
| 28 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 | |
| 29 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | 5 | |
| 30 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 | |
| 31 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 | |
| 32 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:13 | 3 | |
| 33 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | 3 | |
| 34 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 | |
| 35 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 | |
| 36 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
| Equipo | Goles | Forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 6 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 9 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 12 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 13 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 14 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 15 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 16 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 17 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 18 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | |
| 19 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 | |
| 20 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 21 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 22 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 23 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 24 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 | |
| 25 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | |
| 27 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
| 28 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 29 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 30 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| 31 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:10 | 2 | |
| 32 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
| 33 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 34 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | |
| 35 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| Equipo | Goles | Forma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 | |
| 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | 4 | |
| 15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| 16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | |
| 17 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 18 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 19 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | |
| 24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | |
| 25 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 | |
| 26 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | |
| 27 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 | |
| 28 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 29 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 30 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 31 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| 32 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | |
| 33 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | |
| 34 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
| 35 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Todo lo que debes saber sobre el Clasificaciones de UEFA Champions League
La clasificación de la Champions, a diferencia de ligas domésticas, solo se lleva a cabo durante la fase de grupos. Esta se basa en el rendimiento de los equipos que compiten entre sí siguiendo el sistema de 3 puntos por victoria, 1 por empate. La diferencia de goles es crucial, en caso de empate en puntos entre equipos, este criterio determina quién avanza.
En cada uno de los 8 grupos de la Champions League hay 4 equipos, para un total de 32 y para avanzar a los playoffs un equipo debe quedar en una posición específica dentro del grupo, primera y segunda posición.
Cómo seguir siempre la Clasificación de UEFA Champions League
Para mantenerte al tanto de la Champions League, Apuestaes.net es la fuente definitiva de información sobre el torneo. A través de su tabla de posiciones de la Champions League, los usuarios pueden acceder a información crucial de manera sencilla siguiendo estos pasos:
- Visita Apuestaes.netpaso 1
Inicia tu viaje al conocimiento visitando nuestro portal web, donde el calendario de la Champions te espera a un solo par de clics.
- Usa la función de búsquedapaso 2
Haz uso del ícono de la lupa, situado en la esquina superior derecha. Es tu entrada a un mundo de información: simplemente teclea "UEFA Champions League".
- Selecciona la páginapaso 3
Un mar de páginas cargadas de datos sobre el torneo se desplegará ante ti, escoge tu búsqueda inicial.
- Consulta la informaciónpaso 4
Con la página elegida a tu disposición, las clasificaciones cobrarán vida ante tus ojos.
¿Cuál es el enfoque más adecuado para las apuestas en la Champions League?
La mejor estrategia para apostar en la Champions League es realizar un análisis exhaustivo de las posiciones de la tabla de posiciones de la Champions League. Estudiar detenidamente las posiciones de los equipos te permitirá tomar decisiones asertivas al realizar tus apuestas en esta prestigiosa competición europea. Asimismo, puedes tomar en cuenta otros factores como conocer los mercados que te favorecen según tu experiencia en las apuestas y contar con un bankroll realista y que no afecta otras partes de tu vida.
¿Qué casas de apuestas debo tener en cuenta para apostar por la UEFA Champions League?
Al explorar el emocionante mundo de las casas de apuestas para tus aventuras en la UEFA Champions League, no olvides que tus preferencias son tan únicas como tú. Elige tu plataforma ideal de apuestas poniendo tus gustos y necesidades en el centro del escenario. Además, permítele a la siempre cambiante clasificación de la UEFA Champions League ser tu guía hacia la elección de ese lugar perfecto donde colocar tus apuestas con confianza, ya sea por cuestiones de cuotas u otro factor que te llame la atención de un sitio. En Apuestaes.net te brindamos una serie de opciones confiables con excelentes promociones, seguridad de vanguardia y mucho más. También te presentamos reseñas detalladas de cada una de ellas, para que puedas observar cuál te va mejor.
FAQ. Preguntas Frecuentes
💡¿Existe una tabla general de la Champions League?
No, ya que el torneo sigue el principio de la fase de grupos que solo dura un período limitado de tiempo. Después de eso, comienza la fase eliminatoria donde una tabla es irrelevante.
💡¿Cuándo se juegan los partidos de la Champions League?
Los partidos se disputan a lo largo de la semana, generalmente los martes y miércoles, según el calendario oficial.
💡¿Cuántos equipos compiten en la Champions League?
32 equipos participan en la fase de grupos de la Champions League, divididos en 8 grupos.
💡 ¿Cómo se determina el ganador de la Champions League?
El equipo que triunfa en la final, al término de la fase de eliminación directa, se corona campeón de la Champions League.